Насос КсВ 125-55 125 55 30 / 3000 680х600х1535 670

Насос КсВ 120-85 120 85 75 / 3000 900х800х2190 1175

Насос Кс 80-155-2 80 155 75 / 3000 1915х615х695 965

Насос КсВ 200-220 200 220 160 / 1500 1200х1350х3520 2040

Насос КсВ 1500-140 1500 140 1000 / 1500 1700х1800х6500 6100

Типоразмер Подача, м3/час Напор, м Мощность и частота вращения э/д кВт/об/мин Габаритные размеры (LxBxH), мм Масса, кг

Насос КсВ 320-160-2 320 160 250 / 1500 1300х1200х3710 3840

Насос КсВ 90-220 90 220 110 / 3000 900х800х2450 1650

Насос КсВ 1250-45 1250 45 250 / 1500 1545х1500х3840 5200

Насос Кс 20-110 20 110 22 / 3000 1875х517х1025 550

Насос Кс 32-150-2 32 150 22 / 3000 1557х615х680 525

Насос Кс 50-110-2 50 110 30 / 3000 1712х615х665 745

Центробежные конденсатные насосы типа Кс, КсВ

Центробежные конденсатные насосы серии Кс, КсВ предназначены для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также жидкостей, сходных с конденсатом по вязкости, химической активности и содержанию твердых частиц.

Насос КсВ 500-85-1 500 85 200 / 1500 1480х1500х3525 4450

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ТИПА Кс, КсВ:

Насос Кс 12-110 12 110 7,5 / 3000 1455х410х860 465


Случайные товары